🗺️ Дорожная карта (Lean)¶
API-агрегатор лучшего курса для on/off-ramp провайдеров → СНГ
Lean startup · 4,050 сценариев + санкционные риски · Monte Carlo симуляции
1. Lean Startup: бюджет¶
Lean подход
Разработка силами команды ASYSTEM (офис, разработчики, DevOps). Ключевая команда Twin Bridge — 4 человека, растём до 7. Лицензия не нужна — мы IT-продукт, обменники КР держат лицензии. Пишем только Rate Engine + API Gateway + коннекторы.
| Фаза | Команда | Месяцы | Бюджет | $/мес на чел |
|---|---|---|---|---|
| Ф0: Подготовка | 2 чел | 1-2 | $8K | $2.0K |
| Ф1: MVP | 2 чел | 3-4 | $12K | $3.0K |
| Ф2: KGS live | 3 чел | 5-7 | $15K | $1.7K |
| Ф3: Масштаб: KZT + UZS | 4 чел | 8-12 | $25K | $1.2K |
| Ф4: СНГ + Series A | 7 чел | 13-18 | $40K | $1.0K |
| ИТОГО | 2→7 | 18 | $100K | — |
2. Рынок KGS (сом)¶
| Параметр | KGS (сом) |
|---|---|
| Дневной крипто-объём | $2.5M |
| Обменников | Много (рынок КР) |
| Средний спред | 1.5% |
| Волатильность 30д | 3.2% |
| Ликвидность | 65/100 |
| Санкционный риск | НИЗКИЙ |
3. 4,050 сценариев Monte Carlo¶
6 параметров × все комбинации:
| Параметр | Значения | Кол-во |
|---|---|---|
| Провайдеров | 1, 2, 3, 4, 5, 7 | 6 |
| Объём/пров ($M/мес) | $1M, $3M, $5M, $10M, $20M | 5 |
| Take rate | 0.1%, 0.15%, 0.2%, 0.25%, 0.3% | 5 |
| Скорость роста | slow, medium, fast | 3 |
| Уровень санкций | low, medium, high | 3 |
| Доля RUB в объёме | 30%, 50%, 70% | 3 |
| ИТОГО | 4,050 |
4. Четыре ключевых сценария¶
🔵 Базовый
3 пров × $5M × 0.25% · low sanctions · 50% RUB
Выручка: $204K · Расходы: $122K · P&L: +$82K · Break-even: 15 мес
🟡 Консервативный
2 пров × $3M × 0.2% · medium sanctions · 50% RUB
Выручка: $38K · Расходы: $140K · P&L: -$102K · Break-even: 24 мес
🟢 Оптимистичный
5 пров × $10M × 0.3% · low sanctions · 30% RUB
Выручка: $1,242K · Расходы: $122K · P&L: +$1,119K · Break-even: 6 мес
🔴 Санкционный удар
3 пров × $5M × 0.25% · high sanctions · 70% RUB
Выручка: $108K · Расходы: $153K · P&L: -$45K · Break-even: >18 мес
5. Gantt — дорожная карта¶
6. Чувствительность (Tornado)¶
| Параметр | Влияние на P&L |
|---|---|
| Кол-во провайдеров | ⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛ Наибольшее |
| Объём/провайдер | ⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛ Высокое |
| Take rate | ⬛⬛⬛⬛⬛⬛ Среднее |
| Уровень санкций | ⬛⬛⬛⬛⬛ Среднее |
| Скорость роста | ⬛⬛⬛ Низкое |
| Доля RUB | ⬛⬛ Низкое |
Ключевой драйвер
Количество подключённых провайдеров — главный фактор. BD/Sales = приоритет №1.