💰 Revenue Model — Dual Referral¶
Модель монетизации¶
Twin Bridge зарабатывает двустороннюю реферальную комиссию с каждой транзакции:
%
Индивид. от провайдера
%
Индивид. от обменника
Dual
Двусторонняя комиссия
$0
Стоимость подключения
graph LR
P[🌍 Провайдер<br>MoonPay] -->|% комиссия (индивид.)| TB[🌉 Twin Bridge]
E[🏦 Обменник КР<br>TokenSpot] -->|% комиссия (индивид.)| TB
TB -->|Invoice monthly| P
TB -->|Invoice monthly| E
style TB fill:#063CC1,stroke:#3B6FE8,color:#fff
Биллинг¶
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Ежемесячный invoice |
| Основа | Фактический объём транзакций |
| Setup fee | Нет |
| Minimum commitment | Нет |
| Валюта расчёта | USD |
Unit Economics¶
Пример: 1 провайдер, $5M/мес объём¶
| Метрика | Значение |
|---|---|
| Объём транзакций | $5,000,000/мес |
| Комиссия от провайдера (индивид. %) | Зависит от ставки |
| Комиссия от обменника (индивид. %) | Зависит от ставки |
| Gross Revenue | $10,000/мес |
| Инфра-расходы (~15%) | -$1,500/мес |
| Net Revenue | $8,500/мес |
Масштабирование¶
Pricing Tiers¶
| Tier | Объём/мес | Twin Bridge fee | Примечание |
|---|---|---|---|
| Starter | < $1M | Индивидуально | Стандарт |
| Growth | $1-10M | Индивидуально | + приоритетная поддержка |
| Enterprise | > $10M | Индивидуально | Скидки за объём |
Конкурентное сравнение¶
| Платформа | Модель | Комиссия |
|---|---|---|
| Twin Bridge | Dual Referral | Индивидуально |
| MoonPay (direct) | Markup on spread | 1-4.5% end-user |
| Transak (direct) | Widget fee | 1-5% end-user |
| Local exchangers | Direct spread | 1-3% |
Ценовое преимущество
Twin Bridge берёт индивидуальную комиссию с инфраструктурного уровня — для конечного пользователя это невидимо. Провайдеры и обменники сохраняют свои спреды.
Защитный ров (Moat)¶
- Network Effect — больше обменников → лучше курс → больше провайдеров → больше объём → привлекательнее для обменников
- Data Moat — агрегированные данные по спредам, ликвидности, скорости всех обменников
- Integration Cost — провайдер интегрируется один раз, получает доступ ко всем обменникам
- First Mover — первый API-агрегатор в СНГ