9. Метрики и KPI¶
9.1 Продуктовые метрики¶
| Метрика | Описание | Target | Alert |
|---|---|---|---|
| TPS | Транзакций в секунду | Зависит от фазы | >80% capacity |
| Latency P50 | Медиана времени ответа | <200ms | >300ms |
| Latency P95 | 95-й перцентиль | <500ms | >800ms |
| Latency P99 | 99-й перцентиль | <1000ms | >2000ms |
| Uptime | Доступность API | 99.5%+ | <99% |
| Error rate | % неуспешных запросов | <0.5% | >1% |
| Quote freshness | Возраст котировки | <5 сек | >15 сек |
| Exchanger uptime | Доступность каждого обменника | >95% | <80% |
9.2 Бизнес-метрики¶
| Метрика | Описание | Частота |
|---|---|---|
| Monthly Volume | Общий объём транзакций ($) | Ежедневно |
| Revenue (MRR) | Месячная выручка | Ежедневно |
| Take Rate (effective) | Реальная комиссия (revenue / volume) | Еженедельно |
| Active Providers | Провайдеры с >0 транзакций за 30д | Еженедельно |
| Active Exchangers | Обменники с >0 транзакций за 7д | Ежедневно |
| Avg Spread | Средний спред (наш курс vs лучший обменник) | Ежедневно |
| Transaction Success Rate | % успешных транзакций | Ежедневно |
| Avg Transaction Size | Средний размер транзакции | Еженедельно |
9.3 Финансовые метрики¶
| Метрика | Формула | Target |
|---|---|---|
| Monthly Burn | Все расходы за месяц | $5-15K (lean) |
| Runway | Cash / Monthly Burn | >6 мес |
| Break-even date | Когда Revenue > Costs | Мес 12-15 |
| Gross Margin | (Revenue - COGS) / Revenue | >85% |
| Net Margin | Net Income / Revenue | >50% после BE |
9.4 Dashboard: что мониторить¶
| Частота | Метрики | Инструмент |
|---|---|---|
| Real-time | TPS, Latency, Error rate, Exchanger status | Grafana |
| Ежедневно | Volume, Revenue, Success rate, Active exchangers | Metabase / Custom |
| Еженедельно | Take rate, Provider activity, Spread analysis, Pipeline | Notion / Sheets |
| Ежемесячно | P&L, Burn rate, Runway, KPI vs targets | Sheets + Board meeting |