🌉 Twin Bridge — API-агрегатор для on/off-ramp провайдеров¶
0 / 10
Провайдеров поддерживают KGS
2-3 мес
Интеграция вместо 18
Dual Referral
Индивидуальные ставки
$100K
Бюджет на 18 месяцев
4
Ключевая команда + ASYSTEM
4,050
Монте-Карло сценариев
49%
Прибыльных сценариев
3 фазы
KGS → KZT/UZS → Кавказ
О проекте¶
Twin Bridge — IT-продукт (API маршрутизатор), соединяющий международных провайдеров, биржи, кошельки и РФ обменники с лицензированными крипто-обменниками Кыргызстана. Также помогаем обменникам КР строить фиатные шлюзы и интегрироваться с банками и PSP.
Два направления
1. Агрегация: API-маршрутизация к обменникам с готовой инфраструктурой.
2. Инфраструктура: Помогаем обменникам КР построить фиатные шлюзы — интеграция с банками, PSP, платёжными системами. Мало обменников имеют готовые рельсы — мы закрываем этот gap.
Наши клиенты¶
| Сегмент | Примеры | Потребность |
|---|---|---|
| On/Off-Ramp провайдеры | MoonPay, Transak, Ramp, Mercuryo | Фиатный шлюз KGS/RUB |
| Криптобиржи | Binance, Bybit, OKX, Huobi | On-ramp для СНГ пользователей |
| Кошельки | MetaMask, Trust Wallet, Phantom | Встроенная покупка крипты за фиат |
| РФ обменники | P2P площадки, OTC desk'и | Доступ к лицензированной инфре КР (RUB через НСПК) |
| DeFi / Web3 | Uniswap, Aave, dApps | Фиатный gateway в СНГ |
Два продукта¶
graph TB
TB[🌉 Twin Bridge]
TB --> P1[📡 Продукт 1: API Агрегатор<br>Маршрутизация к обменникам<br>с готовой инфраструктурой]
TB --> P2[🏗️ Продукт 2: Инфра-билдер<br>Помогаем обменникам построить<br>фиатные шлюзы, банки, PSP]
P1 --> C1[Клиенты: провайдеры,<br>биржи, кошельки, РФ обменники]
P2 --> C2[Партнёры: обменники КР<br>без готовой инфраструктуры]
style TB fill:#063CC1,stroke:#3B6FE8,color:#fff
style P1 fill:#0527A0,stroke:#3B6FE8,color:#fff
style P2 fill:#0527A0,stroke:#3B6FE8,color:#fff
Бизнес-модель: Dual Referral¶
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Комиссия от провайдера | Индивидуально (% от объёма) |
| Комиссия от обменника | Индивидуально (% от объёма) |
| Setup fee | Нет |
| Биллинг | Ежемесячный invoice по факту объёма |
| Ставки | Определяются индивидуально при подписании контракта |
| Юрлицо | ОсОО в КР |
Валютные фазы¶
| Фаза | Валюты | Период |
|---|---|---|
| Фаза 1 | KGS + RUB (КР + РФ рынок) | 0-6 мес |
| Фаза 2 | + KZT + UZS | 6-12 мес |
| Фаза 3 | + GEL, AMD, TJS | 12-18 мес |
Как это работает¶
graph LR
A[🌍 On/Off-Ramp<br>MoonPay, Transak] -->|API| TB[🌉 Twin Bridge<br>Rate Engine]
B[📊 Биржи<br>Binance, Bybit] -->|API| TB
C[👛 Кошельки<br>MetaMask, Trust] -->|API| TB
D[🇷🇺 РФ обменники<br>P2P площадки] -->|API| TB
TB -->|Best Rate| E[🏦 Обменники КР<br>лицензии FSA]
E -->|KGS/RUB ↔ Крипто| F[👤 Пользователь]
style TB fill:#063CC1,stroke:#3B6FE8,color:#fff
Ключевые результаты MC-симуляций¶
| Сценарий | Net P&L | Break-even |
|---|---|---|
| 🔵 Базовый (3 пров × $5M) | +$82K | 15 мес |
| 🟢 Оптимистичный (5 пров × $10M) | +$1,119K | 6 мес |
| 🟡 Консервативный (2 пров × $3M) | -$102K | 24 мес |
Документация¶
| Раздел | Описание |
|---|---|
| Handbook (10 глав) | Полное руководство: рынок, регулирование, техстек, BD |
| Roadmap & MC | 4,050 сценариев, Gantt, cashflow |
| Revenue Model | Dual Referral, unit economics |
| SWOT | Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats |
| Риски | Реестр рисков + санкционный playbook |
Twin Bridge · ОсОО · Кыргызская Республика · 2026