💰 Финансовая модель (Mesa Simulation)¶
Monte Carlo симуляция · 1000 итераций · 3 сценария
Моделирование выручки Red Petroleum EV с учётом неопределённостей
1,000Итераций Monte Carlo
3Сценария
198Станций (модель)
Параметры модели¶
Переменные Monte Carlo¶
| Переменная | Пессимист | Базовый | Оптимист | Распределение |
|---|---|---|---|---|
| Загрузка станций | 15% | 30% | 50% | Треугольное |
| Средний чек (сом) | 200 | 350 | 500 | Нормальное |
| Доля ночных зарядок | 10% | 25% | 40% | Равномерное |
| Доля корпоративных | 5% | 15% | 30% | Равномерное |
| Средняя мощность (кВт) | 15 | 22 | 50 | Треугольное |
Фиксированные параметры¶
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество станций | 198 |
| Коннекторов на станцию | 2 |
| Дневной тариф | 15 сом/кВтч |
| Ночной тариф | 12 сом/кВтч (-20%) |
| Себестоимость электричества | 4.5 сом/кВтч |
| Revenue share партнёрам | 80% |
| Revenue share RP | 20% |
Результаты симуляции¶
Сценарий: Базовый (загрузка 30%)¶
| Метрика | Значение | 90% CI |
|---|---|---|
| Выручка / месяц | 48.2M сом | 38.5 — 58.1M |
| Маржа (до rev share) | 33.7M сом | 27.0 — 40.7M |
| Доход RP (20%) | 6.7M сом | 5.4 — 8.1M |
| Доход партнёров (80%) | 27.0M сом | 21.6 — 32.5M |
Три сценария¶
| Сценарий | Загрузка | Выручка/мес | Доход RP/мес | Доход RP/год |
|---|---|---|---|---|
| 🔴 Пессимист | 15% | ~24M сом | ~3.4M сом | ~40M сом |
| 🟡 Базовый | 30% | ~48M сом | ~6.7M сом | ~81M сом |
| 🟢 Оптимист | 50% | ~80M сом | ~11.2M сом | ~135M сом |
Revenue Share Model¶
Как работает распределение¶
Клиент платит: 15 сом/кВтч
├── Электричество: 4.5 сом/кВтч (30%)
└── Маржа: 10.5 сом/кВтч (70%)
├── Партнёр (80% маржи): 8.4 сом/кВтч
└── Red Petroleum (20% маржи): 2.1 сом/кВтч
Revenue Share по фазам¶
| Фаза | Станций | Выручка/мес | Доход RP/мес | Доход RP накопит. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1.2M | 170K | 170K |
| 2 | 35 | 8.5M | 1.2M | 1.4M |
| 3 | 78 | 18.9M | 2.6M | 4.0M |
| 4 | 138 | 33.4M | 4.7M | 8.7M |
| 5 | 178 | 43.1M | 6.0M | 14.7M |
| 6 | 198 | 48.0M | 6.7M | 21.4M |
Server ROI¶
Облако vs Собственный сервер¶
| Параметр | Облако | Собственный сервер |
|---|---|---|
| Стоимость | $200-400/мес | $8-12K единовременно |
| Стоимость / год | $2,400-4,800 | ~$2,000 (электричество + обслуживание) |
| Breakeven | — | ~2-3 года |
| Производительность | Ограниченная | Полный контроль |
| Масштабируемость | Гибкая | Планирование заранее |
| Данные | В облаке | Полный контроль |
| Latency | 50-100ms (из-за рубежа) | <10ms (локально) |
Рекомендация
При планируемой нагрузке (198 станций, 500+ WS) собственный сервер окупается за ~4 года и обеспечивает лучшую производительность и контроль данных.