Приложения¶
Справочные материалы проекта: глоссарий, соответствие стандартам ISO, источники данных, ссылки на все Strategyzer-канвасы.
Скачать документацию¶
- 📄 DOCX — Полный пакет ISO (скачать)
- 🖥️ Открыть в OnlyOffice (просмотр в браузере)
- 📊 Все данные симуляций (JSON)
Глоссарий¶
| Термин | Определение |
|---|---|
| BMC | Business Model Canvas — шаблон бизнес-модели из 9 блоков |
| VPC | Value Proposition Canvas — канвас ценностного предложения |
| CAC | Customer Acquisition Cost — стоимость привлечения клиента |
| LTV | Lifetime Value — пожизненная ценность клиента |
| NPV | Net Present Value — чистая приведённая стоимость |
| IRR | Internal Rate of Return — внутренняя норма доходности |
| P5/P50/P95 | Перцентили Monte Carlo (5%, 50%, 95%) |
| PWA | Progressive Web App |
| Эскроу | Безопасное удержание платежа до выполнения условий |
| Mesa | Python-фреймворк агентного моделирования |
| Monte Carlo | Метод статистического моделирования |
| ISO 21502 | Управление проектами — руководство |
| ISO 31000 | Менеджмент риска — принципы и руководство |
Соответствие стандартам¶
| Стандарт | Раздел документа | Пункт стандарта |
|---|---|---|
| ISO 21502:2020 | Описание проекта | п. 4 Контекст |
| ISO 21502:2020 | Заинтересованные стороны | п. 5 Заинтересованные стороны |
| ISO 21502:2020 | Операционный план | п. 7 Планирование |
| ISO 31000:2018 | Risk Assessment | п. 6.4 Оценка риска |
| ISO 31000:2018 | Управление рисками | п. 6.5 Обработка риска |
| PMBOK 7th Ed. | Стратегия | Домен: Планирование |
| PMBOK 7th Ed. | Финансовая модель | Домен: Измерение |
Источники¶
- Национальный статистический комитет КР — данные по туризму 2024
- World Tourism Organization (UNWTO) — Central Asia Tourism Report 2024
- Strategyzer AG — Business Model Generation, Testing Business Ideas
- Mesa 3.3.1 — Agent-Based Modeling Framework
- ISO 21502:2020 — Project management — Guidance
- ISO 31000:2018 — Risk management — Guidelines
- PMBOK Guide, 7th Edition — PMI
- Booking.com, Airbnb — данные листингов КР (Q1 2026)
Все канвасы Strategyzer¶
| # | Канвас | Страница |
|---|---|---|
| 1 | Business Model Canvas | Стратегия |
| 2 | Value Proposition Canvas | Стратегия |
| 3 | Ad-Lib Value Proposition | Стратегия |
| 4 | Customer Profile | Профиль клиента |
| 5 | Day-in-the-Life | Профиль клиента |
| 6 | Identify High-Value Jobs | Профиль клиента |
| 7 | Spark Ideas | Стратегия |
| 8 | Seven Questions | Стратегия |
| 9 | Culture Map | Команда |
| 10 | Team Alignment | Команда |
| 11 | Portfolio Map | Стратегия |
| 12 | Test Card | Валидация |
| 13 | Learning Card | Валидация |
| 14 | Progress Board | Валидация |
© 2026 ASYSTEM Analytics. Все права защищены.
Сгенерировано: Python + Mesa 3.3.1 + Strategyzer Frameworks | ISO 21502 | ISO 31000